Leaderboard
| Date | Entrant | W-P-U | Prize Won |
|---|---|---|---|
| 02/11/26 | Paul Carolan | 5 - 2 - 0 | £100 |
| 31/10/26 |
Colin Miller, Phillip Carroll, Glenn Sullivan, Suzanne Tod |
7 - 0 - 0 | £50,000 |
| 28/10/26 | Les Armor | 6 - 1 - 0 | £100 |
| 25/10/26 | Michael Griffiths | 6 - 0 - 1 | £1,000 |
| 24/10/26 | Stephen Bridgewater | 6 - 1 - 0 | £1,000 |
| 23/10/26 | Derek Miller | 6 - 1 - 0 | £1,000 |
| 19/10/26 | Dean Carr | 5 - 0 - 2 | £100 |
| 17/10/26 | Colm O'connor | 6 - 0 - 1 | £1,000 |
| 14/10/26 | Nathaniel White | 6 - 1 - 0 | £100 |
| 12/10/26 |
Martin Ellis, Susan Gunn |
5 - 1 - 1 | £100 |
Jackpot Winner(s)

